币种:USD
HANJIN
港口 20GP 40GP 40HQ 附加费 CLS
JEBEL ALI 875 1350 1350 +TD+SLF+ISPS YT5/CLS
KHOR FAKKAN 875 1350 1350 +TD+SLF+ISPS YT5/CLS
DAMMAM 1000 1600 1600 +TD+SLF+ISPS YT5/CLS
RIYADH利雅得 1200 2000 2000 +TD+SLF+ISPS YT5/CLS
BANDAR ABBAS阿巴斯港 1175 1950 1950 +TD+SLF+ISPS YT5/CLS
SHAJAH ICD沙迦/KHARD 二者同价 1000 1600 1600 +TD+SLF+ISPS YT5/CLS
ABU DHABI阿布扎比 1000 1600 1600 +TD+SLF+ISPS YT5/CLS
BAHRAIN巴林岛 1000 1600 1600 +TD+SLF+ISPS YT5/CLS
MUSCAT马斯喀特 1000 1600 1600 +TD+SLF+ISPS YT5/CLS
KUWAIT(SHUWAIKH)科威特(苏韦赫) 1000 1600 1600 +TD+SLF+ISPS YT5/CLS
DOHA多哈 1300 2100 2100 +TD+SLF+ISPS YT5/CLS
AJMAN阿吉曼 1225 1950 1950 +TD+SLF+ISPS 根据生产设备的运输物量、大小、产品特性提供合理的低成本运输方案。并且接合当地的日程安排,保证顾客所要求的交货日期、日程安排。
立方速国际承接国际物流一体业务,把庞大繁琐的国际物流业务交给立方速国际代理,顾客企业就可以专心致志于自己的核心业务,为业务的合理化和人力资源的有效利用做出贡献。
随着全球化的步伐加进,从海外进口配套设施、有效利用在保税设施中进行免税加工修理等保税作业的需求预计今后都将增加。立方速国际在配套设施进口业务、保税作业等方面也能为顾客提供所需的最佳方案。
- 评论:(0)
发表评论 点击这里获取该日志的TrackBack引用地址