我们的主要业务战略是继续实现业务的盈利增长,支付季度股息并增加每股长期可分配现金流。
我们将通过以下方式实现这一目标:
扩大我们的资产基础
我们将通过及时和有选择的收购来增加我们的资产基础,这些收购可以增加每股长期可分配现金流。我们的收购策略包括下新的建造订单、收购新的和现代的二手船以及签订中长期租船安排。我们有时可能会收购没有或有限初始租船承保范围的船舶,如果我们认为这符合公司和股东的长期利益,我们将出售老化船舶。
广州--莱比锡空运 0 20.9 20.6 19.2 18 2021-6-7 下午 04:50:50
广州--慕尼黑空运 0 19.9 19.6 18.2 17 2021-6-7 下午 04:50:41
广州--纽伦堡空运 0 20.9 20.6 19.2 18 2021-6-7 下午 04:50:37
广州--斯图加特空运 0 20.9 20.6 19.2 18 2021-6-7 下午 04:50:26
广州--雅典空运 0 20.9 20.6 19.2 18 2021-6-7 下午 04:49:51
广州--塞萨洛尼基空运 0 22.9 22.6 21.2 20 2021-6-7 下午 04:49:43
广州--布达佩斯空运 0 20.9 20.6 19.2 18 2021-6-7 下午 04:49:07
- 评论:(0)
发表评论 点击这里获取该日志的TrackBack引用地址