上海浦东--珀斯空运 33.6 25.3 23.2 21.6 20.6 2021-5-18 下午 04:28:38
上海浦东--奥克兰空运 45.6 37.3 35.7 34.1 32.6 2021-5-18 下午 04:28:07
上海浦东--阿德雷德空运 33.6 25.3 23.2 21.6 20.6 2021-5-18 下午 04:27:53
上海浦东--麦德林空运 0 32.8 32.7 31.1 31.1 2021-5-15 上午 09:08:09
上海浦东--马那瓜空运 0 37.3 37.2 35.6 35.6 2021-5-15 上午 09:07:01
上海浦东--梅里达空运 0 36.8 36.7 35.1 35.1 2021-5-15 上午 09:05:23
上海浦东--MNI空运 0 45.8 45.7 44.1 44.1 2021-5-15 上午 09:03:40
上海浦东--伯利兹空运 0 40.3 40.2 38.6 38.6 2021-5-14 下午 04:27:42
上海浦东--卡利空运 0 36.8 36.7 35.1 35.1 2021-5-14 下午 04:27:33
上海浦东--库拉索空运 0 41.3 41.2 39.6 39.6 2021-5-14 下午 04:26:34
海运:公司与世界各大船公司保持着良好的合作关系,已成为长荣、兴亚船务、德翔等船公司的订舱代理,并与COSCO,PIL,CSAV,CMA,MSK等船公司有很好的合作, 在日韩、美加、 欧地 、非洲、东南亚、中东等航线上的优势突出。
日韩线:SINOTRANS,SITC,PAN,兴亚等超强优势。
- 评论:(0)
发表评论 点击这里获取该日志的TrackBack引用地址